Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
50HZ
Model | Power(kw) | Power(kva) | Engine Model | Engine Power(kw) | Size(mm) | |||
Main | Reserve | Main | Reserve | Main | Reserve | |||
WD-14GF | 14 | 16 | 17.5 | 20 | WP3.2D20E310 | 18 | 20 | 1600*800*1250 |
WD-16GF | 16 | 18 | 20 | 22.5 | WP3.2D28E310 | 25 | 27.5 | 1800*800*1350 |
WD-20GF | 20 | 22 | 25 | 27.5 | WP2.3D25E200 | 23 | 25 | 1650*600*1150 |
WD-24GF | 24 | 30 | 30 | 37.5 | WP3.2D36E310 | 33 | 36 | 1800*800*1350 |
WD-26GF | 26 | 28 | 32.5 | 35 | WP2.3D33E200 | 30 | 33 | 1650*600*1150 |
WD-30GF | 30 | 33 | 37.5 | 41.25 | WP2.3D40E200 | 36 | 40 | 1800*750*1200 |
WD-30GF | 30 | 33 | 37.5 | 41.25 | WP3.2D44E310 | 36.8 | 44 | 1800*800*1350 |
WD-36GF | 36 | 40 | 46 | 50 | WP2.3D48E200 | 44 | 48 | 1800*750*1200 |
WD-50GF | 50 | 55 | 62.5 | 68.75 | WP4D66E200 | 60 | 66 | 1950×950×1400 |
WD-50GF | 50 | 55 | 62.5 | 68.75 | WP4.1D66E200 | 60 | 66 | 1850*750*1200 |
WD-50GF | 50 | 55 | 62.5 | 68.75 | WP4D66E310 | 60 | 66 | 2200×960×1500 |
WD-50GF | 50 | 55 | 62.5 | 68.75 | WP2.3ND66E310 | 60 | 66 | 1850*800*1300 |
WD-64GF | 64 | 70 | 80 | 87.5 | WP4.1D80E200 | 72 | 80 | 2150*850*1350 |
WD-65GF | 65 | 72 | 81.25 | 90 | WP3ND82E310 | 74.5 | 82 | 1850*800*1350 |
WD-80GF | 80 | 88 | 100 | 110 | WP4.1D100E310 | / | 105 | 1800*800*1400 |
WD-80GF | 80 | 88 | 100 | 110 | WP4D108E200 | 98 | 108 | 2200×950×1500 |
WD-80GF | 80 | 88 | 100 | 110 | WP4D100E200 | 90 | 100 | 2200×950×1500 |
WD-80GF | 80 | 88 | 100 | 110 | WP4.1D100E200 | 88 | 100 | 2150*850*1350 |
WD-80GF | 80 | 88 | 100 | 110 | WP4D100E310 | 90 | 100 | 2200×960×1500 |
WD-90GF | 90 | 100 | 112.5 | 125 | WP4.6ND120E310 | 100 | 120 | 2100*900*1550 |
WD-110GF | 110 | 120 | 137.5 | 150 | WP6D132E200 | 120 | 132 | 2470*900*1370 |
WD-110GF | 110 | 120 | 137.5 | 150 | WP6D132E310 | 120 | 132 | 2400×960×1500 |
WD-110GF | 110 | 120 | 137.5 | 150 | WP4.6ND138E310 | 125 | 138 | 2300*900*1560 |
WD-120GF | 120 | 132 | 150 | 165 | WP6D152E200 | 138 | 152 | 2470*900*1370 |
WD-120GF | 120 | 132 | 150 | 165 | WP6D152E310 | 138 | 152 | 2500*900*1600 |
WD-120GF | 120 | 132 | 150 | 165 | WP4.6ND148E310 | 135 | 148 | 2400*900*1560 |
WD-135GF | 135 | 150 | 168.75 | 187.5 | WP6D167E200 | 150 | 167 | 2470*900*1370 |
WD-150GF | 150 | 160 | 187.5 | 200 | WP7D185E310 | 168 | 185 | 2500*900*1600 |
WD-160GF | 160 | 170 | 200 | 220 | WP10D200E200 | 182 | 200 | 2750*1050*1450 |
WD-170GF | 170 | 187 | 212.5 | 233.75 | WP7D216E310 | 196 | 216 | 2800×1080×1800 |
WD-180GF | 180 | 200 | 225 | 250 | WP10D238E200 | 216 | 238 | 2858*1100*1450 |
WD-180GF | 180 | 200 | 225 | 250 | WP7D240E310 | 218 | 240 | 2500*900*1600 |
WD-200GF | 200 | 220 | 250 | 275 | WP10D264E200 | 240 | 264 | 2900*1100*1500 |
WD-200GF | 200 | 220 | 250 | 275 | WP10D264E350 | 240 | 264 | 2900*900*1720 |
WD-200GF | 200 | 220 | 250 | 275 | WP7D264E310 | 235 | 264 | 2900*900*1720 |
WD-230GF | 230 | 250 | 287.5 | 312.5 | WP10D288E350 | 262 | 288 | 2900×1200×1800 |
WD-250GF | 250 | 275 | 312.5 | 343.75 | WP12D317E200 | 288 | 317 | 2900*1100*1500 |
WD-250GF | 250 | 280 | 312.5 | 350 | WP10D320E350 | 290 | 320 | 2900*900*1720 |
WD-250GF | 250 | 280 | 312.5 | 350 | WP10D320E200 | 320 | 3050*1150*1550 | |
WD-300GF | 300 | 330 | 375 | 412.5 | WP13D385E200 | 350 | 385 | 3050*1150*1600 |
WD-300GF | 300 | 320 | 375 | 400 | WP13D385E310 | 350 | 385 | 3200*1000*1750 |
WD-320GF | 320 | 350 | 400 | 437.5 | WP13D405E200 | 405 | 3350*1200*1600 | |
WD-330GF | 330 | 360 | 412.5 | 450 | WP13D440E310 | 392 | 440 | 3500*1500*1900 |
WD-400GF | 400 | 440 | 500 | 550 | 6M26D484E200 | 440 | 484 | 3500*1500*1800 |
WD-400GF | 400 | 440 | 500 | 550 | WP13D490E310 | 450 | 490 | 3500*1500*1900 |
WD-460GF | 460 | 520 | 575 | 650 | 6M33D572E200 | 520 | 572 | 3650*1600*2000 |
WD-500GF | 500 | 550 | 715 | 791 | 6M33D633E310 | 572 | 633 | 3700×1600×1900 |
WD-520GF | 520 | 580 | 650 | 725 | 6M33D633E200 | 575 | 633 | 3700*1600*2080 |
WD-520GF | 520 | 580 | 650 | 725 | 6M33D633E310 | 575 | 633 | 3700*1600*1900 |
WD-540GF | 540 | 600 | 675 | 750 | 6M33D670E200 | 670 | 3700*1600*2080 | |
WD-600GF | 600 | 650 | 750 | 812.5 | 6M33D725E310 | / | 725 | 3900*1800*2100 |
WD-640GF | 640 | 704 | 800 | 880 | 8M33D800E200 | 730 | 800 | 4300*1800*2400 |
WD-640GF | 640 | 700 | 800 | 875 | 12M26D792E200 | 720 | 792 | 4500*1800*2400 |
WD-720GF | 720 | 800 | 900 | 1000 | 12M26D902E200 | 820 | 902 | 4500*1850*2200 |
WD-720GF | 720 | 800 | 900 | 1000 | 12M33D902E310 | 820 | 902 | 4500*1850*2200 |
WD-800GF | 800 | 880 | 1000 | 1100 | 12M26D968E200 | 880 | 968 | 4600*1850*2350 |
WD-800GF | 800 | 900 | 1000 | 1125 | 12M33D968E310 | 880 | 968 | 4600*1850*2250 |
WD-900GF | 900 | 1000 | 1125 | 1250 | 12M33D1108E200 | 1007 | 1108 | 4800*2000*2350 |
WD-900GF | 900 | 1000 | 1125 | 1250 | 12M33D1108E310 | 1007 | 1108 | 4800*2000*2350 |
WD-1000GF | 1000 | 1100 | 1250 | 1375 | 12M33D1210E200 | 1100 | 1210 | 4800*2050*2450 |
WD-1000GF | 1000 | 1100 | 1250 | 1375 | 12M33D1240E310 | 1130 | 1240 | 4800*2050*2450 |
WD-1100GF | 1100 | 1200 | 1375 | 1500 | 12M33D1320E200 | 1320 | 5400*2100*2500 | |
WD-1100GF | 1100 | 1200 | 1375 | 1500 | 12M33D1320E310 | 1200 | 1320 | 4900*2100*2550 |
WD-1200GF | 1200 | 1320 | 1500 | 1650 | 12M33D1450E310 | 1350 | 1450 | 5000*2100*2600 |
WD-1200GF | 1200 | 1360 | 1500 | 1700 | 16M33D1530E310 | 1390 | 1530 | 7200*2150*2340 |
WD-1300GF | 1300 | 1440 | 1625 | 1800 | 16M33D1580E310 | 1430 | 1580 | 7200*2150*2340 |
WD-1400GF | 1400 | 1520 | 1750 | 1900 | 16M33D1680E310 | 1530 | 1680 | 7200*2150*2340 |
WD-1500GF | 1500 | 1650 | 1875 | 2062.5 | 16M33D1800E310 | 1680 | 1800 | 7200*2150*2340 |
WD-1600GF | 1600 | 1800 | 2000 | 2250 | 20M33D2020E310 | 1850 | 2020 | 7000*2200*2450 |
WD-1600GF | 1600 | 1800 | 2000 | 2250 | 16M33D1980E310 | 1800 | 1980 | 7200*2150*2340 |
WD-1800GF | 1800 | 2000 | 2250 | 2500 | 20M33D2210E310 | 2010 | 2210 | 7000*2200*2450 |
WD-1800GF | 1800 | 2000 | 2250 | 2500 | 12M55D2210E310 | 1989 | 2210 | 6620*2210*2500 |
WD-2000GF | 2000 | 2200 | 2500 | 2750 | 12M55D2450E310 | 2200 | 2450 | 6620*2210*2500 |
WD-2200GF | 2200 | 2400 | 2750 | 3000 | 16M55D2750E310 | 2500 | 2750 | 8200×2800×3700 |
WD-2200GF | 2200 | 2400 | 2750 | 3000 | 12M55D2700E310 | 2420 | 2700 | 6620*2210*2500 |
WD-2400GF | 2400 | 2650 | 3000 | 3312.5 | 16M55D2900E310 | 2646 | 2900 | 8200×2800×3700 |
WD-2600GF | 2600 | 3000 | 3250 | 3750 | 16M55D3300E310 | 2900 | 3300 | 8200×2800×3700 |
WD-3000GF | 3000 | 3300 | 3750 | 4125 | 16M55D3600E310 | 3000 | 3600 | 8200×2800×3700 |
WD-300GF | 330 | 300 | 375 | WP12D353E200 | 353 | 3050*1150*1600 | ||
WD-800GF | 800 | 1000 | 8M33D890E200 | 890 | 890 | 400*1700*2100 |
60HZ
Model | Power(kw) | Power(kva) | Engine Model | Engine Power(kw) | Size(mm) | |||
Main | Reserve | Main | Reserve | Main | Reserve | |||
WD-20GF | 20 | 22 | 25 | 27.5 | WP2.3D30E201 | 23 | 25 | 1650*600*1150 |
WD-26GF | 26 | 28 | 32.5 | 35 | WP2.3D41E201 | 30 | 33 | 1650*600*1150 |
WD-30GF | 30 | 33 | 37.5 | 41.25 | WP2.3D47E201 | 36 | 40 | 1800*750*1200 |
WD-36GF | 36 | 40 | 45 | 50 | WP2.3D58E201 | 44 | 48 | 1800*750*1200 |
WD-50GF | 50 | 55 | 62.5 | 68.75 | WP4.1D80E201 | 60 | 66 | 1850*750*1200 |
WD-64GF | 64 | 70 | 80 | 87.5 | WP4.1D95E201 | 72 | 80 | 2150*850*1350 |
WD-80GF | 80 | 88 | 100 | 110 | WP4D100E201 | 90 | 100 | 2200×950×1500 |
WD-80GF | 80 | 88 | 100 | 110 | WP4.1D115E201 | 88 | 100 | 2150*850*1350 |
WD-110GF | 110 | 120 | 137.5 | 150 | WP6D132E201 | 120 | 132 | 2470*900*1370 |
WD-120GF | 120 | 132 | 150 | 165 | WP6D158E201 | 138 | 152 | 2470*900*1370 |
WD-135GF | 135 | 150 | 168.75 | 187.5 | WP6D180E201 | 150 | 167 | 2470*900*1370 |
WD-160GF | 160 | 176 | 200 | 220 | WP10D200E201 | 182 | 200 | 2750*1050*1450 |
WD-180GF | 180 | 200 | 225 | 250 | WP10D238E201 | 216 | 238 | 2858*1100*1450 |
WD-200GF | 200 | 220 | 250 | 275 | WP10D264E201 | 240 | 264 | 2900*1100*1500 |
WD-250GF | 250 | 275 | 312.5 | 343.75 | WP10D360E201 | 320 | 3050*1150*1550 | |
WD-300GF | 300 | 330 | 375 | WP12D317E201 | 353 | 353 | 3050*1150*1600 | |
WD-300GF | 300 | 330 | 375 | 412.5 | WP13D385E201 | 350 | 385 | 3050*1150*1600 |
WD-320GF | 320 | 350 | 400 | 437.5 | WP13D448E201 | 405 | 3350*1200*1600 | |
WD-460GF | 460 | 520 | 575 | 650 | 6M33D572E201 | 520 | 572 | 3650*1600*2000 |
WD-520GF | 520 | 580 | 650 | 725 | 6M33D670E201 | 575 | 633 | 3700*1600*2080 |
WD-540GF | 540 | 600 | 675 | 750 | 6M33D710E201 | 670 | 3700*1600*2080 | |
WD-640GF | 640 | 704 | 800 | 880 | 8M33D845E201 | 730 | 800 | 4500*1800*2400 |
WD-640GF | 640 | 700 | 800 | 875 | 12M26D902E201 | 720 | 792 | 4500*1800*2400 |
WD-720 | 720 | 800 | 900 | 1000 | 12M26D1012E201 | 820 | 902 | 4500*1850*2200 |
WD-900GF | 900 | 1000 | 1125 | 1250 | 12M33D1265E201 | 1007 | 1108 | 4800*2000*2350 |
WD-1000GF | 1000 | 1100 | 1250 | 1375 | 12M33D1320E201 | 1100 | 1210 | 4800*2050*2450 |
WD-1100GF | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 12M33D1420E201 | 1375 | 11500 | 5400*2100*2500 |
WD-800GF | 800 | 1000 | 8M33D945E201 | 890 | 4000*1700*2100 |