| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |

50HZ
| Model | Power(kw) | Power(kva) | Engine Model | Engine Power(kw) | Size(mm) | |||
| Main | Reserve | Main | Reserve | Main | Reserve | |||
| WD-8GF | 8 | 8.8 | 10 | 11 | 3Z1.1-G42 | 10 | 11 | 1400*500*950 |
| WD-12GF | 12 | 13.2 | 15 | 16.5 | 4Z2.3-G21 | 16 | 18 | 1450*500*1000 |
| WD-12GF | 12 | 13.2 | 15 | 16.5 | 4Z2.3-G11 | 16 | 18 | 1450*500*1000 |
| WD-16GF | 16 | 18 | 20 | 22.5 | 4Z2.7-G21 | 22 | 24 | 1450*500*1000 |
| WD-16GF | 16 | 18 | 20 | 22.5 | 4Z2.7-G11 | 22 | 24 | 1450*500*1000 |
| WD-20GF | 20 | 22 | 25 | 27.5 | 4Z3.0-G21 | 27 | 30 | 1450*500*1000 |
| WD-20GF | 20 | 22 | 25 | 27.5 | 4Z3.0-G11 | 27 | 30 | 1450*500*1000 |
| WD-25GF | 25 | 27.5 | 31.3 | 34.4 | 4Z3.2-G11 | 32 | 35 | 1450*500*1000 |
| WD-32GF | 32 | 35 | 40 | 43.8 | 4ZT3.2-G21 | 39 | 44 | 1500*550*1000 |
| WD-32GF | 32 | 35 | 40.0 | 43.8 | 4ZT3.2-G11 | 39 | 44 | 1500*550*1000 |
| WD-32GF | 32 | 35 | 40.0 | 43.8 | 4Z3.2-G21 | 39 | 44 | 1500*550*1000 |
| WD-40GF | 40 | 44 | 50 | 55 | 4ZT3.5-G21 | 49 | 54 | 1500*550*1000 |
| WD-45GF | 45 | 50 | 56.25 | 62.5 | 4HTAA4.3-G31 | 51 | 56 | 1800*730*1300 |
| WD-50GF | 50 | 55 | 62.5 | 68.75 | SC4H95D2 | 62 | 68 | 1900*800*1200 |
| WD-50GF | 50 | 55 | 62.5 | 68.8 | 4ZT4.1-G21 | 60 | 66 | 1500*550*1000 |
| WD-50GF | 50 | 55 | 62.5 | 68.75 | 4HTAA4.3-G32 | 62 | 68 | 1800*730*1300 |
| WD-55GF | 55 | 60 | 68.8 | 75.0 | 4ZTAA4.1-G21 | 64 | 70 | 1500*550*1000 |
| WD-70GF | 70 | 77 | 87.5 | 96.25 | 4HTAA4.3-G33 | 78 | 86 | 1900*800*1300 |
| WD-80GF | 80 | 90 | 100 | 112.5 | SC4H140D2 | 95 | 105 | 1900*860*1200 |
| WD-80GF | 80 | 90 | 100 | 112.5 | 4HTAA4.3-G34 | 95 | 105 | 2000*800*1300 |
| WD-90GF | 90 | 100 | 112.5 | 125 | SC4H160D2 | 105 | 116 | 2060*900*1200 |
| WD-90GF | 90 | 100 | 112.5 | 125 | 4HTAA4.3-G35 | 106 | 117 | 2100*850*1300 |
| WD-100GF | 100 | 110 | 125 | 137.5 | SC4H180D2 | 120 | 132 | 2100*900*1200 |
| WD-100GF | 100 | 110 | 125 | 137.5 | SC7H180D2 | 120 | 132 | 2100*900*1200 |
| WD-110GF | 110 | 120 | 137.5 | 150 | 6HTAA6.5-G31 | 128 | 141 | 2300*850*1300 |
| WD-110GF | 110 | 120 | 137.5 | 150 | 4HTAA4.3-G36 | 125 | 140 | 2100*850*1300 |
| WD-120GF | 120 | 132 | 150 | 165 | SC7H205D2 | 138 | 152 | 2400*950*1450 |
| WD-120GF | 120 | 132 | 150 | 165 | 6HTAA6.5-G32 | 140 | 155 | 2300*850*1300 |
| WD-130GF | 130 | 145 | 162.5 | 181.25 | SC7H220D2 | 150 | 165 | 2400*950*1450 |
| WD-135GF | 135 | 150 | 168.75 | 187.5 | SC7H230D2 | 154 | 170 | 2400*950*1450 |
| WD-140GF | 140 | 154 | 175 | 192.5 | 6HTAA6.5-G35 | 155 | 170 | 2300*850*1300 |
| WD-150GF | 150 | 165 | 187.5 | 206.25 | SC7H250D2 | 168 | 185 | 2600*950*1500 |
| WD-150GF | 150 | 165 | 187.5 | 206.25 | 6HTAA6.5-G33 | 168 | 185 | 2300*850*1300 |
| WD-160GF | 160 | 180 | 200 | 225 | SC8D280D2 | 185 | 204 | 2600*1050*1500 |
| WD-160GF | 160 | 180 | 200 | 225 | 6DTAA8.9-G31 | 185 | 204 | 2500*890*1400 |
| WD-160GF | 160 | 180 | 200 | 225 | 6HTAA6.5-G34 | 186 | 205 | 2500*890*1400 |
| WD-180GF | 180 | 200 | 225 | 250 | SC9D310D2 | 208 | 228 | 2600*1050*1500 |
| WD-180GF | 180 | 200 | 225 | 250 | 6DTAA8.9-G32 | 208 | 228 | 2500*890*1400 |
| WD-200GF | 200 | 220 | 250 | 275 | SC9D340D2 | 228 | 255 | 3000*1150*1650 |
| WD-200GF | 200 | 220 | 250 | 275 | 6DTAA8.9-G33 | 230 | 253 | 2500*890*1400 |
| WD-220GF | 220 | 250 | 275 | 312.5 | SC10E380D2 | 255 | 280 | 3065*1105*1626 |
| WD-220GF | 220 | 250 | 275 | 312.5 | 6DTAA8.9-G34 | 255 | 280 | 2600*1090*1500 |
| WD-250GF | 250 | 280 | 312.5 | 350 | SC13G420D2 | 280 | 308 | 3100*1150*1650 |
| WD-250GF | 250 | 280 | 312.5 | 350 | SC12E420D2 | 280 | 308 | 3100*1150*1650 |
| WD-250GF | 250 | 280 | 312.5 | 350 | 6ETAA11.8-G32 | 280 | 308 | 3000*1250*1800 |
| WD-270GF | 270 | 300 | 337.5 | 375 | 6ETAA11.8-G33 | 307 | 338 | 3000*1250*1800 |
| WD-280GF | 280 | 300 | 350 | 375 | SC12E460D2 | 307 | 338 | 3100*1150*1650 |
| WD-290GF | 290 | 320 | 362.5 | 400 | SC12E480D2 | 323 | 355 | 3100*1250*1650 |
| WD-300GF | 300 | 330 | 375 | 412.5 | SC13E500D2 | 339 | 373 | 3100*1250*1650 |
| WD-300GF | 300 | 330 | 375 | 412.5 | SC15G500D2 | 330 | 373 | 3100*1250*1650 |
| WD-300GF | 300 | 330 | 375 | 412.5 | 6ETAA11.8-G31 | 340 | 380 | 3000*1250*1800 |
| WD-320GF | 320 | 360 | 400 | 450 | SC13E550D2 | 368 | 405 | 3100*1250*1650 |
| WD-320GF | 320 | 350 | 400 | 437.5 | 6ETAA12.8-G32 | 360 | 400 | 3100*1250*1850 |
| WD-360GF | 360 | 400 | 450 | 500 | SC25G610D2 | 405 | 445.5 | 3100*1250*1650 |
| WD-360GF | 360 | 400 | 450 | 500 | 6ETAA12.8-G31 | 401 | 441 | 3100*1250*1850 |
| WD-400GF | 400 | 450 | 500 | 562.5 | SC25G690D2 | 459 | 505 | 3500*1500*1950 |
| WD-400GF | 400 | 440 | 500 | 550 | 6KTAA25-G311 | 460 | 506 | 3800*1600*2150 |
| WD-400GF | 400 | 440 | 500 | 550 | 6KTAA25-G36 | 460 | 506 | 3800*1600*2150 |
| WD-400GF | 400 | 440 | 500 | 550 | 12GTAA27-G34 | 459 | 505 | 3550×1500×1950 |
| WD-450GF | 450 | 500 | 562.5 | 625 | SC27G755D2 | 505 | 560 | 3500*1500*2000 |
| WD-450GF | 450 | 500 | 562.5 | 625 | 6KTAA25-G310 | 520 | 572 | 3800*1600*2150 |
| WD-450GF | 450 | 500 | 562.5 | 625 | 6KTAA25-G35 | 520 | 572 | 3800*1600*2150 |
| WD-450GF | 450 | 500 | 562.5 | 625 | 12GTAA27-G33 | 505 | 555 | 3550×1500×1950 |
| WD-500GF | 500 | 550 | 625 | 687.5 | SC27G830D2 | 561 | 610 | 3650*1500*2000 |
| WD-500GF | 500 | 550 | 625 | 687.5 | 12GTAA27-G32 | 565 | 610 | 3550×1500×1950 |
| WD-500GF | 500 | 550 | 625 | 687.5 | 6KTAA25-G34 | 572 | 629 | 3800*1600*2150 |
| WD-500GF | 500 | 550 | 625 | 687.5 | 6KTAA25-G39 | 572 | 629 | 3800*1600*2150 |
| WD-550GF | 550 | 600 | 687.5 | 750 | SC27G900D2 | 602 | 662 | 3700*1500*2150 |
| WD-550GF | 550 | 600 | 687.5 | 750 | 6KTAA25-G33 | 622 | 684 | 3800*1750*1900 |
| WD-550GF | 550 | 600 | 687.5 | 750 | 6KTAA25-G38 | 622 | 684 | 3800*1600*2150 |
| WD-550GF | 550 | 600 | 687.5 | 750 | 12GTAA27-G31 | 622 | 684 | 3550×1500×1950 |
| WD-600GF | 600 | 660 | 750 | 825 | SC33W990D2 | 660 | 726 | 4400*1700*2150 |
| WD-600GF | 600 | 660 | 750 | 825 | 6KTAA25-G32 | 685 | 754 | 3900*1800*1950 |
| WD-640GF | 640 | 710 | 800 | 887.5 | 6KTAA25-G31 | 728 | 800 | 3950*1850*2000 |
| WD-700GF | 700 | 780 | 875 | 975 | SC33W1150D2 | 782 | 860 | 4500*1800*2350 |
| WD-720GF | 720 | 800 | 900 | 1000 | 6WTAA35-G32 | 818 | 900 | 4400*1800*2400 |
| WD-800GF | 800 | 880 | 1000 | 1100 | 6WTAA35-G31 | 882 | 970 | 4400*1800*2400 |
| WD-900GF | 900 | 990 | 1125 | 1237.5 | 6WTAA35-G310 | 1018 | 1120 | 4600*1800*2400 |
| WD-1000GF | 1000 | 1100 | 1250 | 1375 | 6WTAA35-G311 | 1118 | 1230 | 4600*1800*2400 |

60HZ
| Model | Power(kw) | Power(kva) | Engine Model | Engine Power(kw) | Size(mm) | |||
| Main | Reserve | Main | Reserve | Main | Reserve | |||
| WD-16GF | 16 | 18 | 20 | 22.5 | 4Z2.3-G12 | 21 | 23 | 1450*500*1000 |
| WD-20GF | 20 | 22 | 25 | 27.5 | 4Z2.7-G12 | 26 | 29 | 1450*500*1000 |
| WD-25GF | 25 | 27.5 | 31.3 | 34.4 | 4Z3.2-G12 | 38 | 42 | 1450*500*1000 |
| WD-25GF | 25 | 27.5 | 31.3 | 34.4 | 4Z3.0-G12 | 30 | 33 | 1450*500*1000 |
| WD-32GF | 32 | 35 | 40 | 43.8 | 4ZT3.2-G12 | 42 | 46 | 1500*550*1000 |