| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |

50HZ
| Model | Power(kw) | Power(kva) | Engine Model | Engine Power(kw) | Size(mm) | |||
| Main | Reserve | Main | Reserve | Main | Reserve | |||
| WD-16GF | 16 | 18 | 20 | 22.5 | 4B3.9-G11 | 20 | 22 | 1650*750*1100 |
| WD-20GF | 20 | 22 | 25 | 28 | 4B3.9-G2 | 24 | 27 | 1650*700*1100 |
| WD-20GF | 20 | 22 | 25 | 28 | 4B3.9-G1 | 24 | 27 | 1650*700*1100 |
| WD-24GF | 24 | 25 | 30 | 31 | 4B3.9-G12 | 27 | 30 | 1700*710*1150 |
| WD-30GF | 30 | 33 | 37.5 | 41.25 | QSB3.9-G33 | 36 | 40 | 1800*800*1200 |
| WD-30GF | 30 | 33 | 38 | 41 | 4BT3.9-G2 | 36 | 40 | 1700*700*1100 |
| WD-30GF | 30 | 33 | 38 | 41 | 4BT3.9-G2 | 36 | 40 | 1700*700*1100 |
| WD-30GF | 30 | 33 | 38 | 41 | 4BT3.9-G1 | 36 | 40 | 1700*700*1100 |
| WD-50GF | 50 | 55 | 62.5 | 68.75 | QSB3.9-G35 | 58 | 64 | 1800*800*1200 |
| WD-50GF | 50 | 55 | 63 | 69 | 4BTA3.9-G2 | 58 | 64 | 1800*800*1200 |
| WD-56GF | 56 | 62 | 70 | 77.5 | QSB3.9-G2 | 63 | 70 | 1800*800*1200 |
| WD-56GF | 56 | 62 | 70 | 77.5 | QSB3.9-G2 | 63 | 70 | 1800*800*1200 |
| WD-60GF | 60 | 66 | 75 | 83 | 4BTA3.9-G11 | 70 | 80 | 1850*800*1200 |
| WD-64GF | 64 | 75 | 80 | 94 | 4BTA3.9-G13 | 87 | 97 | 1850*800*1200 |
| WD-70GF | 70 | 75 | 87.5 | 93.75 | QSB3.9-G37 | 84 | 92 | 1800*800*1200 |
| WD-70GF | 70 | 78 | 87.5 | 97.5 | QSB3.9-G3 | 79 | 88 | 1800*800*1200 |
| WD-70GF | 70 | 78 | 87.5 | 97.5 | QSB3.9-G3 | 79 | 88 | 1800*800*1200 |
| WD-80GF | 80 | 88 | 100 | 110 | QSB3.9-G39 | 125 | 137.5 | 1800*800*1200 |
| WD-80GF | 80 | 88 | 100 | 110 | 6BT5.9-G1 | 86 | 92 | 2200*800*1200 |
| WD-85GF | 85 | 95 | 106.25 | 118.75 | QSB5.9-G2 | 96 | 106 | 2200*800*1200 |
| WD-85GF | 85 | 95 | 106.25 | 118.75 | QSB5.9-G2 | 96 | 106 | 2200*800*1200 |
| WD-90GF | 90 | 100 | 112.5 | 125 | QSB5.9-G30 | 116 | 128 | 2200*800*1200 |
| WD-90GF | 90 | 100 | 113 | 125 | 6BTA5.9-G2 | 106 | 116 | 2250*800*1200 |
| WD-100GF | 100 | 120 | 125 | 150 | QSB5.9-G31 | 132 | 145 | 2200*800*1200 |
| WD-100GF | 100 | 110 | 125 | 137.5 | QSB5.9-G3 | 120 | 132 | 2250*800*1200 |
| WD-100GF | 100 | 112 | 125 | 140 | QSB5.9-G3 | 120 | 132 | 2250*800*1200 |
| WD-120GF | 120 | 132 | 150 | 165 | QSB6.7-G3 | 150 | 167 | 2300*820*1300 |
| WD-120GF | 120 | 132 | 150 | 165 | QSB5.9-G33 | 159 | 175 | 2200*800*1200 |
| WD-120GF | 120 | 132 | 150 | 165 | QSB6.7-G3 | 150 | 167 | 2300*820*1300 |
| WD-128GF | 128 | 140 | 160 | 175 | 6BTAA5.9-G12 | 140 | 155 | 2300*820*1300 |
| WD-144GF | 144 | 160 | 180 | 200 | QSB6.7-G4 | 168 | 185 | 2300*820*1300 |
| WD-144GF | 144 | 160 | 180 | 200 | QSB6.7-G4 | 168 | 185 | 2300*820*1300 |
| WD-150GF | 150 | 165 | 187.5 | 206.25 | QSB6.7-G32 | 173 | 190 | 2300*820*1300 |
| WD-150GF | 150 | 165 | 187.5 | 206.25 | QSB6.7-G4 | 168 | 185 | 2300*820*1300 |
| WD-160GF | 160 | 180 | 200 | 225 | 6CTAA8.3-G2 | 183 | 203 | 2550*1050*1500 |
| WD-180GF | 180 | 200 | 225 | 250 | QSL8.9-G3 | 220 | 240 | 2550*1050*1500 |
| WD-180GF | 180 | 200 | 225 | 250 | QSL8.9-G2 | 206 | 228 | 2550*1050*1500 |
| WD-180GF | 180 | 200 | 225 | 250 | QSB6.7-G31 | 209 | 230 | 2300*820*1300 |
| WD-180GF | 180 | 200 | 225 | 250 | QSL8.9-G3 | 220 | 240 | 2550*1050*1500 |
| WD-180GF | 180 | 200 | 225 | 250 | QSL8.9-G2 | 206 | 226 | 2550*1050*1500 |
| WD-200GF | 200 | 220 | 250 | 275 | QSL8.9-G34 | 238 | 260 | 2550*1050*1500 |
| WD-200GF | 200 | 220 | 250 | 275 | QSL8.9-G4 | 235 | 258 | 2550*1050*1500 |
| WD-200GF | 200 | 220 | 250 | 275 | NTA855-G1 | 240 | 264 | 3000*1050*1700 |
| WD-200GF | 200 | 220 | 250 | 275 | NT855-GA | 231 | 254 | 3000*1050*1700 |
| WD-200GF | 200 | 220 | 250 | 275 | MTA11-G2 | 224 | 246 | 3000*1050*1700 |
| WD-200GF | 200 | 220 | 250 | 275 | 6LTAA8.9-G2 | 220 | 240 | 2550*1050*1500 |
| WD-200GF | 200 | 220 | 250 | 275 | QSNT-G6 | 243 | 265 | 2900*1180*1750 |
| WD-200GF | 200 | 220 | 250 | 275 | QSNT-G6 | 243 | 265 | 2900*1180*1750 |
| WD-200GF | 200 | 220 | 250 | 275 | QSL8.9-G4 | 235 | 258 | 2550*1050*1500 |
| WD-210GF | 210 | 240 | 262.5 | 300 | QSM11-G1 | 245 | 270 | 2900*1180*1750 |
| WD-210GF | 210 | 231 | 263 | 289 | 6LTAA8.9-G3 | 230 | 250 | 2650*1080*1520 |
| WD-220GF | 220 | 250 | 275 | 312.5 | NTA855-G1A | 264 | 291 | 3100*1050*1700 |
| WD-220GF | 220 | 242 | 275 | 303 | 6LTAA9.5-G3 | 230 | 250 | 2750*1080*1520 |
| WD-220GF | 220 | 250 | 275 | 312.5 | QSNT-G7 | 261 | 291 | 2900*1180*1750 |
| WD-230GF | 230 | 250 | 287.5 | 312.5 | QSL8.9-G33 | 270 | 292 | 2550*1050*1500 |
| WD-240GF | 240 | 270 | 300 | 337.5 | QSM11-G2 | 272 | 300 | 3200*1180*1750 |
| WD-250GF | 250 | 280 | 312.5 | 350 | NTA855-G2 | 284 | 321 | 3100*1050*1700 |
| WD-250GF | 250 | 280 | 312.5 | 350 | NTA855-G1B | 284 | 321 | 3100*1050*1700 |
| WD-250GF | 250 | 280 | 312.5 | 350 | MTAA11-G3 | 282 | 310 | 3100*1050*1700 |
| WD-250GF | 250 | 280 | 312.5 | 350 | QSNT-G1 | 291 | 325 | 3200*1180*1750 |
| WD-256GF | 256 | 280 | 320 | 350 | QSL8.9-G30 | 301 | 331 | 2550*1050*1500 |
| WD-250GF | 260 | 290 | 325 | 363 | 6LTAA9.5-G1 | 290 | 320 | 3059*1220*1558 |
| WD-270GF | 270 | 300 | 337.5 | 375 | QSM11-G3 | 300 | 330 | 3200*1180*1750 |
| WD-275GF | 275 | 300 | 343.75 | 375 | NTA855-G2A | 312 | 343 | 3100*1100*1750 |
| WD-280GF | 280 | 310 | 350 | 387.5 | QSM11-G4 | 318 | 350 | 3200*1180*1750 |
| WD-280GF | 280 | 310 | 350 | 387.5 | NTA855-G4 | 312 | 343 | 3100*1150*1800 |
| WD-280GF | 280 | 310 | 350 | 387.5 | QSNT-G2 | 321 | 358 | 3200*1180*1750 |
| WD-290GF | 290 | 320 | 362.5 | 400 | QSM11-G5 | 327 | 360 | 3250*1200*1800 |
| WD-300GF | 300 | 330 | 375 | 412.5 | QSZ13-G6 | 328 | 374 | 2550*1050*1500 |
| WD-300GF | 300 | 330 | 375 | 412.5 | QSM11-G6 | 343 | 377 | 3250*1200*1800 |
| WD-300GF | 300 | 330 | 375 | 412.5 | KTA19-G2 | 336 | 369 | 3250*1200*1800 |
| WD-300GF | 300 | 330 | 375 | 412.5 | NTAA855-G7 | 344 | 377 | 3250*1200*1800 |
| WD-300GF | 300 | 330 | 375 | 413 | 6ZTAA13-G3 | 340 | 380 | 2550*1050*1500 |
| WD-300GF | 300 | 330 | 375 | 412.5 | QSZ13-G6 | 328 | 374 | 2550*1050*1500 |
| WD-360GF | 320 | 360 | 400 | 450 | QSZ13-G7 | 367 | 419 | 3150*1360*1800 |
| WD-320GF | 320 | 350 | 400 | 437.5 | QSNT-G3 | 358 | 392 | 3250*1200*1800 |
| WD-320GF | 320 | 360 | 400 | 450 | QSZ13-G7 | 367 | 419 | 3150*1360*1800 |
| WD-350GF | 350 | 390 | 438 | 488 | QSZ13-G2 | 400 | 440 | 3200*1350*1860 |
| WD-350GF | 350 | 385 | 438 | 481 | 6ZTAA13-G2 | 390 | 415 | 3200*1250*1600 |
| WD-360GF | 360 | 400 | 450 | 500 | QSZ13-G5 | 411 | 470 | 3150*1360*1800 |
| WD-360GF | 360 | 400 | 450 | 500 | KTA19-G3 | 403 | 448 | 3500*1350*1800 |
| WD-360GF | 360 | 400 | 450 | 500 | QSNT-G4X | 407 | 448 | 3400*1250*1850 |
| WD-360GF | 360 | 400 | 450 | 500 | 6ZTAA13-G4 | 400 | 415 | 3200*1250*1600 |
| WD-360GF | 360 | 400 | 450 | 500 | QSK19-G15 | 405 | 448 | 3478*1375*2000 |
| WD-360GF | 360 | 400 | 450 | 500 | QSK19-G14 | 402 | 447 | 3500*1350*1900 |
| WD-360GF | 360 | 400 | 450 | 500 | QSNT-G4X | 407 | 448 | 3500*1350*1900 |
| WD-380GF | 380 | 420 | 475 | 525 | QSZ13-G5 | 411 | 470 | 3200*1360*1860 |
| WD-380GF | 380 | 420 | 475 | 525 | QSZ13-G3 | 450 | 470 | 3200*1360*1860 |
| WD-380GF | 380 | 420 | 475 | 525 | QSZ13-G5 | 411 | 470 | 3130*1380*2050 |
| WD-400GF | 400 | 450 | 500 | 562.5 | KTA19-G4 | 448 | 503 | 3500*1350*1800 |
| WD-400GF | 400 | 450 | 500 | 562.5 | KTA19-G3A | 448 | 504 | 3500*1350*1800 |
| WD-400GF | 400 | 440 | 500 | 550 | QSK19-G16 | 445 | 493 | 3500*1350*1800 |
| WD-400GF | 400 | 450 | 500 | 562.5 | QSK19-G13 | 451 | 501 | 3650*1380*2100 |
| WD-410GF | 410 | 450 | 513 | 563 | QSZ13-G10 | 463 | 509 | 3200*1350*1860 |
| WD-420GF | 420 | 505 | 525 | 631.25 | KTAA19-G5 | 470 | 555 | 3500*1350*1800 |
| WD-450GF | 450 | 510 | 562.5 | 637.5 | QSK19-G17 | 505 | 558 | 3684*1454*2000 |
| WD-450GF | 450 | 510 | 562.5 | 637.5 | KTA19-G8E | 495 | 561 | 3684*1454*2000 |
| WD-460GF | 460 | 505 | 575 | 631.25 | QSK19-G12 | 503 | 565 | 3500*1380*1800 |
| WD-470GF | 470 | 520 | 587.5 | 650 | QSK19-G6 | 520 | 592 | 3550*1350*2180 |
| WD-500GF | 500 | 560 | 625 | 700 | KT38-G | 560 | 615 | 4350*1800*2350 |
| WD-500GF | 500 | 550 | 625 | 687.5 | KTAA19-G6A | 610 | 3500*1550*2100 | |
| WD-500GF | 500 | 550 | 625 | 687.5 | KTA19-G8A | 550 | 610 | 3500*1380*1800 |
| WD-510GF | 510 | 560 | 637.5 | 700 | QSK19-G18 | 564 | 624 | 3500*1440*2190 |
| WD-520GF | 520 | 570 | 650 | 712.5 | KTA19-G9A | 600 | 660 | 3500*1500*2100 |
| WD-520GF | 520 | 570 | 650 | 712.5 | QSK19-G4 | 575 | 634 | 3500*1500*2100 |
| WD-550GF | 550 | 600 | 687.5 | 750 | KTA38-G1E | 605 | 660 | 4350*1800*2350 |
| WD-550GF | 550 | 600 | 687.5 | 750 | QSK19-G11 | 606 | 667 | 3900*1500*2200 |
| WD-550GF | 550 | 600 | 687.5 | 750 | QSK19-G19 | 606 | 667 | 4000*1530*2270 |
| WD-580GF | 580 | 640 | 725 | 800 | KT38-GA | 647 | 711 | 4350*1800*2350 |
| WD-600GF | 600 | 660 | 750 | 825 | KTA38-G2 | 664 | 731 | 4350*1800*2350 |
| WD-600GF | 600 | 660 | 750 | 825 | QSK38-G8 | 657 | 730 | 4350*1800*2350 |
| WD-600GF | 600 | 660 | 750 | 825 | QSK19-G20 | 668 | 739 | 4300*1800*2400 |
| WD-640GF | 640 | 710 | 800 | 887.5 | KTA38-G2B | 830 | 913 | 4350*1800*2350 |
| WD-640GF | 640 | 710 | 800 | 887.5 | KTA38-G2B | 711 | 789 | 4350*1800*2350 |
| WD-650GF | 650 | 710 | 812.5 | 887.5 | QSK38-G7 | 705 | 783 | 4350*1800*2350 |
| WD-650GF | 650 | 700 | 812.5 | 875 | KTA38-G2E | 715 | 770 | 4350*1800*2350 |
| WD-650GF | 650 | 720 | 812.5 | 900 | QSK19-G21 | 724 | 801 | 4460*2030*2400 |
| WD-720GF | 720 | 800 | 900 | 1000 | QSK38-G9 | 826 | 911 | 4385*1730*2450 |
| WD-728GF | 728 | 800 | 910 | 1000 | KTA38-G2A | 813 | 895 | 4350*1800*2350 |
| WD-728GF | 728 | 800 | 910 | 1000 | QSK38-G6 | 791 | 878 | 4350*1800*2350 |
| WD-750GF | 750 | 800 | 937.5 | 1000 | KTA38-G5E | 825 | 880 | 4450*1800*2350 |
| WD-800GF | 800 | 880 | 1000 | 1100 | KTA38-G5 | 880 | 970 | 4450*1800*2350 |
| WD-800GF | 800 | 880 | 1000 | 1100 | QSK38-G10 | 903 | 997 | 4374*1785*2229 |
| WD-800GF | 806 | 887 | 1007.5 | 1108.75 | QSK38-G1 | 876 | 970 | 4350*1800*2350 |
| WD-850GF | 850 | 900 | 1062.5 | 1125 | KTA38-G7E | 935 | 990 | 4450*1850*2350 |
| WD-900GF | 900 | 1000 | 1125 | 1250 | QSK38-G11 | 1022 | 1129 | 5000*1800*2600 |
| WD-900GF | 900 | 1000 | 1125 | 1250 | KTA38-G9E | 990 | 1100 | 4450*1850*2350 |
| WD-900GF | 915 | 1007 | 1143.75 | 1258.75 | QSK38-G2 | 989 | 1096 | 4350*1800*2350 |
| WD-1000GF | 1000 | 1100 | 1250 | 1375 | KTA50-G3 | 1097 | 1227 | 4800*2050*2500 |
| WD-1000GF | 1000 | 1100 | 1250 | 1375 | KTA50-G3E | 1100 | 1210 | 5000*2050*2450 |
| WD-1000GF | 1000 | 1100 | 1250 | 1375 | QSK38-G5 | 1107 | 1224 | 4350*1800*2350 |
| WD-1020GF | 1020 | 1120 | 1275 | 1400 | QSK38-G12 | 1134 | 1254 | 4950*2210*2800 |
| WD-1080GF | 1080 | 1200 | 1350 | 1500 | QSK38-G19 | 1183 | 1333 | 5200*2033*2330 |
| WD-1100GF | 1100 | 1320 | 1375 | 1650 | KTA50-G8 | 1200 | 1429 | 5600*2200*2560 |
| WD-1100GF | 1100 | 1200 | 1375 | 1500 | KTA50-G7E | 1210 | 1320 | 5350*2100*2500 |
| WD-1100GF | 1100 | 1200 | 1375 | 1500 | QSK38-G5A | 1225 | 1330 | 4550*1800*2400 |
| WD-1120GF | 1120 | 1232 | 1400 | 1540 | QSK38-G13 | 1239 | 1371 | 5200*2033*2330 |
| WD-1180GF | 1180 | 1320 | 1475 | 1650 | KTA50-GS8 | 1287 | 1429 | 5600*2200*2600 |
| WD-1200GF | 1200 | 1300 | 1500 | 1625 | QSK38-G31 | 1346 | 1489 | 5811*2033*2330 |
| WD-1200GF | 1200 | 1300 | 1500 | 1625 | KTA50-G8E | 1320 | 1430 | 5600*2100*2500 |
| WD-1220GF | 1220 | 1340 | 1525 | 1675 | QSK38-G14 | 1346 | 1489 | 5811*2033*2330 |
| WD-1280GF | 1280 | 1408 | 1600 | 1760 | QSK38-G15 | 1399 | 1548 | 5811*2033*2330 |
| WD-1340GF | 1300 | 1500 | 1625 | 1875 | KTA50-G15A | 1485 | 1650 | 5820*2200*2650 |
| WD-1340GF | 1340 | 1500 | 1675 | 1875 | KTA50-G15X | 1491 | 1656 | 5800*2380*2650 |
| WD-1500GF | 1500 | 1600 | 1875 | 2000 | KTA50-G16A | 1650 | 1760 | 5820*2200*2650 |
| WD-1500GF | 1500 | 1600 | 1875 | 2000 | KTA50-G16A | 1650 | 1760 | 5820*2200*2650 |
| WD-1000GF | 1000 | 1250 | KTA38-G9 | 1089 | 4450*1850*2350 | |||
| WD-520GF | 520 | 650 | KTA19-G8 | 575 | 3500*1380*1800 | |||
| WD-520GF | 520 | 650 | KTAA19-G6 | 520 | 570 | 3500*1350*1800 | ||
| WD-360GF | 360 | 450 | NTAA855-G7A | 407 | 3250*1200*1800 | |||
| WD-150GF | 150 | 188 | 6CTA8.3-G2 | 163 | 180 | 2300*820*1300 | ||
| WD-150GF | 150 | 188 | 6CTA8.3-G1 | 163 | 180 | 2300*820*1300 | ||
| WD-120GF | 120 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | 120 | 130 | 2250*800*1200 | ||
| WD-50GF | 50 | 63 | 4BTA3.9-G2 | 50 | 55 | 1800*800*1200 | ||
| WD-80GF | 6BT5.9-G2 | 80 | 88 | 100 | 6BT5.9-G2 | 86 | 92 | 2200*800*1200 |

60HZ
| Model | Power(kw) | Power(kva) | Engine Model | Engine Power(kw) | Size(mm) | |||
| Main | Reserve | Main | Reserve | Main | Reserve | |||
| WD-16GF | 16 | 18 | 20 | 23 | 4B3.9-G11 | 23 | 26 | 1650*750*1100 |
| WD-20GF | 20 | 22 | 25 | 28 | 4B3.9-G2 | 30 | 33 | 1650*700*1100 |
| WD-30GF | 30 | 33 | 38 | 41 | 4BT3.9-G2 | 40 | 44 | 1700*700*1100 |
| WD-30GF | 30 | 33 | 37.5 | 41.25 | 4BT3.9-G2 | 40 | 44 | 1700*700*1100 |
| WD-50GF | 50 | 55 | 63 | 69 | 4BTA3.9-G2 | 67 | 74 | 1800*800*1200 |
| WD-60GF | 60 | 66 | 75 | 83 | 4BTA3.9-G11 | 80 | 90 | 1850*800*1200 |
| WD-80GF | 80 | 88 | 100 | 110 | 6BT5.9-G2 | 100 | 110 | 2200*800*1200 |
| WD-90GF | 90 | 100 | 113 | 125 | 6BTA5.9-G2 | 120 | 132 | 2250*800*1200 |
| WD-128GF | 128 | 140 | 160 | 175 | 6BTAA5.9-G12 | 150 | 165 | 2300*820*1300 |
| WD-160GF | 160 | 180 | 200 | 225 | 6CTAA8.3-G2 | 190 | 210 | 2550*1050*1500 |
| WD-200GF | 200 | 220 | 250 | 275 | 6LTAA8.9-G2 | 235 | 258 | |
| WD-210GF | 210 | 231 | 263 | 289 | 6LTAA8.9-G3 | 255 | 282 | 2650*1080*1520 |
| WD-220GF | 220 | 242 | 275 | 303 | 6LTAA9.5-G3 | 255 | 282 | 2750*1080*1520 |
| WD-250GF | 250 | 280 | 312.5 | 350 | NTA855-G1B | 31 | 347 | 3100*1050*1700 |
| WD-250GF | 260 | 290 | 325 | 363 | 6LTAA9.5-G1 | 280 | 310 | 3059*1220*1558 |
| WD-300GF | 300 | 330 | 375 | 413 | 6ZTAA13-G3 | 340 | 380 | 2550*1050*1500 |
| WD-300GF | 300 | 330 | 375 | 412.5 | QSZ13-G6 | 328 | 374 | 2550*1050*1500 |
| WD-320GF | 320 | 350 | 400 | 437.5 | QSNT-G3 | 358 | 392 | 3250*1200*1800 |
| WD-320GF | 320 | 360 | 400 | 450 | QSZ13-G7 | 367 | 419 | 3150*1360*1800 |
| WD-350GF | 350 | 390 | 438 | 488 | QSZ13-G2 | 400 | 440 | 3200*1350*1860 |
| WD-350GF | 350 | 385 | 438 | 481 | 6ZTAA13-G2 | 390 | 415 | 3200*1250*1600 |
| WD-360GF | 360 | 400 | 450 | 500 | 6ZTAA13-G4 | 400 | 415 | 6ZTAA13-G4 |
| WD-380GF | 380 | 420 | 475 | 525 | QSZ13-G5 | 437 | 500 | 3200*1360*1860 |
| WD-380GF | 380 | 420 | 475 | 525 | QSZ13-G3 | 450 | 500 | 3200*1360*1860 |
| WD-380GF | 380 | 420 | 475 | 525 | QSZ13-G5 | 437 | 500 | 3130*1380*2050 |
| WD-400GF | 400 | 450 | 500 | 562.5 | KTA19-G3A | 507 | 563 | 3500*1350*1800 |
| WD-450GF | 450 | 495 | 563 | 619 | QSZ13-G11 | 512 | 563 | 3200*1350*1860 |
| WD-500GF | 500 | 570 | 625 | 712.5 | QSK19-G4 | 559 | 634 | 3500*1500*2100 |
| WD-545GF | 545 | 650 | 681.25 | 812.5 | QSK19-G8 | 608 | 721 | 4000*1530*2270 |
| WD-550GF | 550 | 600 | 687.5 | 750 | QSK19-G5 | 608 | 669 | 3640*1740*2115 |
| WD-728GF | 728 | 800 | 910 | 1000 | KTA38-G2A | 915 | 1007 | 4350*1800*2350 |
| WD-960GF | 960 | 1150 | 1200 | 1437.5 | QSK38-G5 | 1063 | 1279 | 4350*1800*2350 |
| WD-1100GF | 1100 | 1240 | 1375 | 1550 | QSK38-G4 | 1231 | 1376 | 4805*2200*2630 |
| WD-150GF | 150 | 188 | 6CTA8.3-G2 | 170 | 187 | 2300*820*1300 | ||
| WD-120GF | 120 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | 132 | 145 | 2250*800*1200 | ||
| WD-50GF | 50 | 63 | 4BTA3.9-G2 | 60 | 66 | 1800*800*1200 | ||