| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |

50HZ
| Model | Power(kw) | Power(kva) | Engine Model | Engine Power(kw) | Size(mm) | |||
| Main | Reserve | Main | Reserve | Main | Reserve | |||
| WD-7.2GF | 7.2 | 9 | 403D-11G | 9.5 | 1402*715*1155 | |||
| WD-8GF | 8 | 8 | 10 | 10 | 403A-11G1 | 7 | 9.5 | 1200*700*1100 |
| WD-10GF | 10 | 11 | 13 | 14 | 403D-15G | 10.4 | 13.5 | 1250*700*1100 |
| WD-10GF | 10 | 11 | 13 | 14 | 403A-15G1 | 10 | 13.5 | 1250*700*1100 |
| WD-10.4GF | 10.4 | 13.1 | 403D-15GL | 13.5 | ||||
| WD-12GF | 12 | 13 | 15 | 17 | 403A-15G2 | 12 | 15.1 | 1250*700*1100 |
| WD-16GF | 16 | 18 | 21 | 23 | 404D-22G | 16 | 20.6 | 1500*710*1100 |
| WD-16GF | 16 | 18 | 21 | 23 | 404A-22G1 | 16 | 20.6 | 1500*710*1100 |
| WD-16.2GF | 16.2 | 20.2 | 404D-22GL | 20.6 | ||||
| WD-20GF | 20 | 22 | 25 | 28 | 404D-22TG | 21.9 | 27.7 | 1550*720*1100 |
| WD-24GF | 24 | 26 | 30 | 33 | 1103A-33G | 24 | 31 | 1500*750*1100 |
| WD-36GF | 36 | 40 | 45 | 50 | 1103A-33 TG1 | 36 | 46.5 | 1550*750*1180 |
| WD-48GF | 48 | 50 | 60 | 63 | 1104D-44TG2 | 48 | 64 | 1800*750*1180 |
| WD-48GF | 48 | 52 | 60 | 65 | 1103A-33 TG2 | 48 | 60.5 | 1550*750*1180 |
| WD-50GF | 50 | 55 | 63 | 69 | 1104A-44TG1 | 52 | 65.5 | 1800*750*1180 |
| WD-64GF | 64 | 70 | 80 | 88 | 1104C-44TAG1 | 64 | 82.5 | 1850*780*1200 |
| WD-64GF | 64 | 70 | 80 | 88 | 1104A-44TG2 | 64 | 80.5 | 1850*780*1200 |
| WD-78GF | 78 | 86 | 98 | 107 | 1104D-E44TAG1 | 77.5 | 85.7 | 1850*780*1200 |
| WD-80GF | 80 | 88 | 100 | 110 | 1104D-E44TAG2 | 80 | 105.1 | 1950*800*1200 |
| WD-80GF | 80 | 88 | 100 | 110 | 1104C-44TAG2 | 80 | 103 | 1950*800*1200 |
| WD-96GF | 96 | 120 | 1204J-E44TTAG2 | 125 | ||||
| WD-108GF | 108 | 118 | 135 | 148 | 1106A-70TG1 | 108 | 139.9 | 2500*950*1450 |
| WD-120GF | 120 | 132 | 150 | 165 | 1106D-E70TAG3 | 120 | 183.8 | 2600*950*1450 |
| WD-120GF | 120 | 132 | 150 | 165 | 1106A-70TAG2 | 120 | 153.5 | 120/153.5 |
| WD-140GF | 140 | 154 | 175 | 193 | 1106D-E70TAG2 | 114 | 171.2 | 2600*950*1450 |
| WD-144GF | 144 | 158 | 180 | 198 | 1106D-E70TAG4 | 144 | 209.4 | 2700*950*1450 |
| WD-144GF | 144 | 158 | 180 | 198 | 1106A-70TAG3 | 144 | 185.5 | 2700*950*1450 |
| WD-159GF | 159 | 198 | 1206J-E70TTAG4 | 200 | ||||
| WD-159GF | 159 | 198 | 1206J-E70TTAG3 | 200 | ||||
| WD-160GF | 160 | 176 | 200 | 220 | 1206A- E70TTAG1 | 160 | 196 | 2900*1050*1800 |
| WD-160GF | 160 | 176 | 200 | 220 | 1106A-70TAG4 | 160 | 202 | 2800*950*1450 |
| WD-160GF | 160 | 176 | 200 | 220 | 1206D- E70TTAG1 | 160 | 196 | 2900*1050*1800 |
| WD-184GF | 184 | 202 | 230 | 253 | 1206D- E70TTAG2 | 184 | 226.9 | 3000*1100*1800 |
| WD-184GF | 184 | 202 | 230 | 253 | 1206A- E70TTAG2 | 184 | 226.9 | 3000*1100*1800 |
| WD-200GF | 200 | 220 | 250 | 275 | 1206D- E70TTAG3 | 200 | 248.6 | 3000*1100*1800 |
| WD-200GF | 200 | 220 | 250 | 275 | 1206A- E70TTAG3 | 200 | 248.6 | 3000*1100*1800 |
| WD-240GF | 240 | 264 | 300 | 330 | 1706A-E93TAG1 | 246 | 295 | 3100*1100*1800 |
| WD-280GF | 280 | 308 | 350 | 385 | 2206C-E13TAG2 | 280 | 305 | 3250*1200*2000 |
| WD-320GF | 320 | 352 | 400 | 440 | 2206D-E13TAG3 | 320 | 349 | 3350*1200*2000 |
| WD-320GF | 320 | 352 | 400 | 440 | 2206C-E13TAG3 | 320 | 349 | 3350*1200*2000 |
| WD-360GF | 360 | 396 | 450 | 495 | 2506C-E15TAG1 | 364 | 4344 | 3450*1200*2050 |
| WD-400GF | 400 | 440 | 500 | 550 | 2506D-E15TAG2 | 400 | 435 | 3450*1200*2100 |
| WD-400GF | 400 | 440 | 500 | 550 | 2506C-E15TAG2 | 400 | 435 | 3450*1200*2100 |
| WD-480GF | 480 | 528 | 600 | 660 | 2806D-E18TAG 1A | 480 | 522 | 4100*1600*2200 |
| WD-480GF | 480 | 528 | 600 | 660 | 2806C-E18TAG 1A | 473 | 514 | 4100*1600*2200 |
| WD-520GF | 520 | 572 | 650 | 715 | 2806A-E18 TAG2 | 520 | 565 | 4200*1600*2200 |
| WD-570GF | 570 | 627 | 713 | 784 | 2806A-E18TTAG4 | 570 | 660 | 4400*1700*2300 |
| WD-600GF | 600 | 660 | 750 | 825 | 4006-23TAG2A | 600 | 628 | 4500*1800*2300 |
| WD-600GF | 600 | 660 | 750 | 825 | 2806A-E18TTAG5 | 617 | 716 | 4500*1800*2300 |
| WD-600GF | 600 | 660 | 750 | 825 | 2806A-E18TTAG5 | 617 | 716 | 4500*1800*2300 |
| WD-640GF | 640 | 704 | 800 | 880 | 4006-23TAG3A | 640 | 705 | 4600*1800*2300 |
| WD-720GF | 720 | 792 | 900 | 990 | 4008TAG1A | 720 | 805 | 4800*2100*2500 |
| WD-800GF | 800 | 880 | 1000 | 1100 | 4008TAG2 | 818 | 899 | 4900*2100*2500 |
| WD-900GF | 900 | 990 | 1125 | 1238 | 4008-30TAG3 | 900 | 1105 | 4950*2150*2500 |
| WD-1000GF | 1000 | 1100 | 1250 | 1375 | 4012-46TWG2A | 1000 | 1113 | 5000*2200*2550 |
| WD-1100GF | 1100 | 1210 | 1375 | 1513 | 4012-46TWG3A | 1100 | 1207 | 5000*2200*2550 |
| WD-1200GF | 1200 | 1320 | 1500 | 1650 | 4012-46TAG2A | 1200 | 1331 | 5050*2200*2550 |
| WD-1400GF | 1400 | 1540 | 1750 | 1925 | 4012-46TAG3A | 1368 | 1500 | 5100*2200*2550 |
| WD-1500GF | 1500 | 1650 | 1875 | 2063 | 4016TAG1A | 1480 | 1588 | 5700*2800*3100 |
| WD-1600GF | 1600 | 1760 | 2000 | 2200 | 4016TAG2A | 1600 | 1766 | 5800*2800*3100 |
| WD-1800GF | 1800 | 1980 | 2250 | 2475 | 4016-61TRG3 | 1800 | 1975 | 5900*2800*3100 |
Efficient solar charging technology provides renewable energy for outdoor activities.
Large capacity battery meets the charging needs for long outdoor use.
Multiple interfaces suitable for different types of mobile devices, convenient for fast charging.
