| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |


General gas generator set parameters (applicable to natural gas or biogas)
| Model | Engine Model | Engine Power | Rated Speed | Cylinder Qty | Bore | Gas Pressure | Gas Temperature | Dimension (L*W*H) | Net Weight |
| WD-10GFT | WD15-25G | 15KW | 1500RPM or 1800RPM | 3 | 80mm | ≥2.5Kpa | ≤40℃ | 1360*600*1000mm | 388kg |
| WD-20GFT | WD23-25G | 23KW | 4 | 90mm | 1650*720*1250mm | 650kg | |||
| WD-30GFT | WD35-35G | 35KW | 4 | 98mm | 1800*740*1280mm | 850kg | |||
| WD-40GFT | WD48-65G | 48KW | 6 | 105mm | 1850*770*1350mm | 920kg | |||
| WD-50GFT | WD58-65G | 58KW | 6 | 105mm | 1950*820*1380mm | 1150kg | |||
| WD-50GFTD | WD60-68G | 60KW | 6 | 105mm | 2320*980*1450mm | 1050kg | |||
| WD-60GFTD | WD70-68G | 70KW | 6 | 105mm | 2350*980*1450mm | 1100kg | |||
| WD-80GFT | WD90-98G | 90KW | 6 | 126mm | 2700*980*1680mm | 1900kg | |||
| WD-80GFTD | WD90-68TG | 90KW | 6 | 105mm | 2550*1100*1450mm | 1250kg | |||
| WD-100GFT | WD110-116G | 110KW | 6 | 126mm | 2750*1080*1680mm | 2100kg | |||
| WD-120GFT | WD130-98TG | 130KW | 6 | 126mm | 2850*1100*1680mm | 2250kg | |||
| WD-150GFT | WD170-116TG | 170KW | 6 | 126mm | 3050*1100*1800mm | 2350kg | |||
| WD-200GFT | WD220-116TG | 220KW | 6 | 126mm | 3150*1100*1800mm | 2320kg | |||
| WD-250GFT | WD280-146TG | 280KW | V8 | 128mm | 3050*1500*1750mm | 3150kg | |||
| WD-350GFT | WD400-219TG | 400KW | V12 | 128mm | 4100*1550*2100mm | 3550kg | |||
| WD-400GFT | WD440-219TG | 440KW | V12 | 128mm | 4150*1550*2150mm | 3650kg | |||
| WD-500GFT | WD550-292TG | 550KW | V16 | 128mm | 4700*1550*2100mm | 5850kg | |||
| WD-800GFT | WD880-53TG | 880KW | V12 | 170mm | 5200*1450*2450mm | 12600kg | |||
| WD-1000GFT | WD1200-71TG | 1200KW | V16 | 170mm | 5800*1450*2450mm | 14800kg | |||
| WD-700GFT | WD770-2160G | 770KW | 600RPM | 8 | 300mm | 6400*1600*2900mm | 22000kg | ||
| WD-1000GFT | WD1100-2160TG | 1100KW | 8 | 300mm | 6400*1600*3100mm | 25000kg |


WDG type gas generator set parameters (applicable to liquefied petroleum gas)
| Model | Engine Model | Engine Power | Rated Speed | Cylinder Qty | Bore | Gas Pressure | Gas Temperature | Dimension (L*W*H) | Net Weight |
| WD-10GFT | WD15-14G | 15KW | 1500RPM or 1800RPM | 3 | 80mm | ≥2.5Kpa | ≤40℃ | 1360*600*1000mm | 388kg |
| WD-20GFT | WD23-25G | 23KW | 4 | 90mm | 1650*720*1250mm | 650kg | |||
| WD-30GFT | WD35-35G | 35KW | 4 | 98mm | 1800*740*1280mm | 850kg | |||
| WD-40GFT | WD48-65G | 48KW | 6 | 105mm | 1850*770*1350mm | 920kg | |||
| WD-50GFT | WD58-65G | 58KW | 6 | 105mm | 1950*820*1380mm | 1150kg | |||
| WD-80GFT | WD90-98G | 90KW | 6 | 126mm | 2700*980*1680mm | 1900kg | |||
| WD-100GFT | WD110-116G | 110KW | 6 | 126mm | 2750*1080*1680mm | 2100kg | |||
| WD-120GFT | WD130-98TG | 130KW | 6 | 126mm | 2850*1100*1680mm | 2250kg | |||
| WD-150GFT | WD170-116TG | 170KW | 6 | 126mm | 3050*1100*1800mm | 2210kg | |||
| WD-200GFT | WD220-116TG | 220KW | 6 | 126mm | 3150*1100*1800mm | 2420kg |